売マンション ホルトハイム城南 305 2LDK
価格 | 1,900万円 | 階建/階 | 8階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄 七隈線 福大前駅まで車で12分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市城南区樋井川7丁目 | ||||
築年月 | 1995年3月(築29年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 55.01㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄 七隈線 福大前駅まで車で12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県福岡市城南区樋井川7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,900万円 | 平米単価 | 34.54万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 12,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 町内会費(年間):5,100円 |
建物名・部屋番号 | ホルトハイム城南 305 | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 用途地域:1種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・6 LDK 8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 55.01㎡ | バルコニー | 12.21㎡ |
階建/階 | 8階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1995年3月(築29年8ヶ月) | 総戸数 | 37戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2024年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,296.00㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(博栄システム株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982622961 | ||
情報公開日 | 2024/06/26 | 次回更新予定日 | 2024/10/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)シティエステート
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/高宮 徒歩15分
- 住所:
- 福岡県福岡市南区清水1丁目24-39-101
- TEL:
- 092-836-8884
- FAX:
- 092-836-8874
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第17766号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。